Titles
( 0/ 
1; SHEAR_BASE/
2; 5/
4; 
2 : 1 2 ;
 /
16; 2 1/
20; 7 5 1 0.1 	 0 7 0 0 	 0 0 5 85 75 /
21; 4 0 0 0 0 0; /
39; 
 1 : 1. LC1 ;
 2 : 2. LC2 ;
 3 : 3. LC3 ;
 4 : 4. LC4 ;
 5 : 5. LC5 ;
 6 : 6. LC6 ;
 7 : 7. LC7 ;
 8 : 8. LC8 ;
 9 : 9. LC9 ;
 10 : 10. LC10 ;
 11 : 11. LC11 ;
 12 : 12. LC12 ;
 13 : 13. LC13 ;
 14 : 14. LC14 ;
 15 : 15. LC15 ;
 16 : 16. LC16 ;
 17 : 17. LC17 ;
 18 : 18. LC18 ;
 19 : 19. LC19 ;
 20 : 20. LC20 ;
 21 : 21. LC21 ;
 22 : 22. LC22 ;
 23 : 23. LC23 ;
 24 : 24. LC24 ;
 25 : 25. LC25 ;
 26 : 26. LC26 ;
 27 : 27. LC27 ;
 28 : 28. LC28 ;
 29 : 29. LC29 ;
 30 : 30. LC30 ;
 31 : 31. LC31 ;
 32 : 32. LC32 ;
 33 : 33. LC33 ;
 34 : 34. LC34 ;
 35 : 35. LC35 ;
 36 : 36. LC36 ;
 37 : 37. LC37 ;
 38 : 38. LC38 ;
 39 : 39. LC39 ;
 40 : 40. LC40 ;
 41 : 41. LC41 ;
 42 : 42. LC42 ;
 43 : 43. LC43 ;
 44 : 44. LC44 ;
 45 : 45. LC45 ;
 46 : 46. LC46 ;
 47 : 47. LC47 ;
 48 : 48. LC48 ;
 49 : 49. LC49 ;
 50 : 50. LC50 ;
 51 : 51. LC51 ;
 52 : 52. LC52 ;
 53 : 53. LC53 ;
 54 : 54. LC54 ;
 55 : 55. LC55 ;
 56 : 56. LC56 ;
 57 : 57. LC57 ;
 58 : 58. LC58 ;
 59 : 59. LC59 ;
 60 : 60. LC60 ;
 61 : 61. LC61 ;
 62 : 62. LC62 ;
 63 : 63. LC63 ;
 64 : 64. LC64 ;
 65 : 65. LC65 ;
 66 : 66. LC66 ;
 67 : 67. LC67 ;
 68 : 68. LC68 ;
 69 : 69. LC69 ;
 70 : 70. LC70 ;
 71 : 71. LC71 ;
 72 : 72. LC72 ;
 73 : 73. LC73 ;
 74 : 74. LC74 ;
 75 : 75. LC75 ;
 76 : 76. LC76 ;
 77 : 77. LC77 ;
 78 : 78. LC78 ;
 79 : 79. LC79 ;
 80 : 80. LC80 ;
 81 : 81. LC81 ;
 82 : 82. LC82 ;
 /
 )
Rigid
( 41/
 1 1 2.5 2931684.112 0.2 : 1 2 /
 5 5 1E-05 1E-05 1E-05 : 1 2 /
 1 11 0.00017233204 880 : 1 2 /
 1 14 0 0 : 1 2 /
 2 2 0 30 60 : 1 2 /
 )
Elements
( 1/
10 1 1 2 /* 1 /
10 1 2 3 /* 2 /
 )
Hinge
( 2/
 )
Offset
( 14/
 )
Elastic Basis
( 19/
 )
Axis of Stress
( 9/
1 0 1 0 /
2 0 1 0 /
 )
Axis of Orthotropy
( 17/
1 0 1 0 /
2 0 1 0 /
 )
Nodes
( 4/ 
0.00000	0.00000	0.00000 /* 1 /
1.00000	0.00000	0.00000 /* 2 /
2.00000	0.00000	0.00000 /* 3 /
 )
Restraint & UnionDOF
( 5/
1 1 2 3 4 5 6  /
 )
Local system of nodes
( 12/ 
 )
Load
( 6/
3 0 2 1 1 /
3 0 4 2 1 /
3 0 2 3 2 /
3 0 4 4 2 /
3 0 2 5 3 /
3 0 4 6 3 /
3 0 2 7 4 /
3 0 4 8 4 /
3 0 2 9 5 /
3 0 4 10 5 /
3 0 2 11 6 /
3 0 4 12 6 /
3 0 2 13 7 /
3 0 4 14 7 /
3 0 2 15 8 /
3 0 4 16 8 /
3 0 2 17 9 /
3 0 4 18 9 /
3 0 2 19 10 /
3 0 4 20 10 /
3 0 2 21 11 /
3 0 4 22 11 /
3 0 2 23 12 /
3 0 4 24 12 /
3 0 2 25 13 /
3 0 4 26 13 /
3 0 2 27 14 /
3 0 4 28 14 /
3 0 2 29 15 /
3 0 4 30 15 /
3 0 2 31 16 /
3 0 4 32 16 /
3 0 2 33 17 /
3 0 4 34 17 /
3 0 2 35 18 /
3 0 4 36 18 /
3 0 2 37 19 /
3 0 4 38 19 /
3 0 2 39 20 /
3 0 4 40 20 /
3 0 2 41 21 /
3 0 4 42 21 /
3 0 2 43 22 /
3 0 4 44 22 /
3 0 2 45 23 /
3 0 4 46 23 /
3 0 2 47 24 /
3 0 4 48 24 /
3 0 2 49 25 /
3 0 4 50 25 /
3 0 2 51 26 /
3 0 4 52 26 /
3 0 2 53 27 /
3 0 4 54 27 /
3 0 2 55 28 /
3 0 4 56 28 /
3 0 2 57 29 /
3 0 4 58 29 /
3 0 2 59 30 /
3 0 4 60 30 /
3 0 2 61 31 /
3 0 4 62 31 /
3 0 2 63 32 /
3 0 4 64 32 /
3 0 2 65 33 /
3 0 4 66 33 /
3 0 2 67 34 /
3 0 4 68 34 /
3 0 2 69 35 /
3 0 4 70 35 /
3 0 2 71 36 /
3 0 4 72 36 /
3 0 3 73 37 /
3 0 4 74 37 /
3 0 3 75 38 /
3 0 4 76 38 /
3 0 3 77 39 /
3 0 4 78 39 /
3 0 3 79 40 /
3 0 4 80 40 /
3 0 3 81 41 /
3 0 4 82 41 /
3 0 3 83 42 /
3 0 4 84 42 /
3 0 3 85 43 /
3 0 4 86 43 /
3 0 3 87 44 /
3 0 4 88 44 /
3 0 3 89 45 /
3 0 4 90 45 /
3 0 3 91 46 /
3 0 4 92 46 /
3 0 3 93 47 /
3 0 4 94 47 /
3 0 3 95 48 /
3 0 4 96 48 /
3 0 3 97 49 /
3 0 4 98 49 /
3 0 3 99 50 /
3 0 4 100 50 /
3 0 3 101 51 /
3 0 4 102 51 /
3 0 3 103 52 /
3 0 4 104 52 /
3 0 3 105 53 /
3 0 4 106 53 /
3 0 3 107 54 /
3 0 4 108 54 /
3 0 3 109 55 /
3 0 4 110 55 /
3 0 3 111 56 /
3 0 4 112 56 /
3 0 3 113 57 /
3 0 4 114 57 /
3 0 3 115 58 /
3 0 4 116 58 /
3 0 3 117 59 /
3 0 4 118 59 /
3 0 3 119 60 /
3 0 4 120 60 /
3 0 3 121 61 /
3 0 4 122 61 /
3 0 3 123 62 /
3 0 4 124 62 /
3 0 3 125 63 /
3 0 4 126 63 /
3 0 3 127 64 /
3 0 4 128 64 /
3 0 3 129 65 /
3 0 4 130 65 /
3 0 3 131 66 /
3 0 4 132 66 /
3 0 3 133 67 /
3 0 4 134 67 /
3 0 3 135 68 /
3 0 4 136 68 /
3 0 3 137 69 /
3 0 4 138 69 /
3 0 3 139 70 /
3 0 4 140 70 /
3 0 3 141 71 /
3 0 4 142 71 /
3 0 3 143 72 /
3 0 4 144 72 /
3 0 1 145 73 /
3 0 2 146 73 /
3 0 1 147 74 /
3 0 2 148 74 /
3 0 1 149 75 /
3 0 2 150 75 /
3 0 1 151 76 /
3 0 2 152 76 /
3 0 1 153 77 /
3 0 3 154 77 /
3 0 1 155 78 /
3 0 3 156 78 /
3 0 1 157 79 /
3 0 3 158 79 /
3 0 1 159 80 /
3 0 3 160 80 /
3 0 1 161 81 /
3 0 1 162 82 /
 )
Load Value
( 7/
1 203.688797 /
2 0.509222 /
3 202.417801 /
4 1.244869 /
5 202.368362 /
6 1.264802 /
7 202.318176 /
8 1.28472 /
9 197.854004 /
10 2.473175 /
11 182.412384 /
12 4.560309 /
13 144.353928 /
14 7.203261 /
15 144.209656 /
16 7.210483 /
17 144.065506 /
18 7.217682 /
19 -203.688797 /
20 -0.509222 /
21 -202.417801 /
22 -1.244869 /
23 -202.368362 /
24 -1.264802 /
25 -202.318176 /
26 -1.28472 /
27 -197.854004 /
28 -2.473175 /
29 -182.412384 /
30 -4.560309 /
31 -144.353928 /
32 -7.203261 /
33 -144.209656 /
34 -7.210483 /
35 -144.065506 /
36 -7.217682 /
37 203.688797 /
38 -0.509222 /
39 202.417801 /
40 -1.244869 /
41 202.368362 /
42 -1.264802 /
43 202.318176 /
44 -1.28472 /
45 197.854004 /
46 -2.473175 /
47 182.412384 /
48 -4.560309 /
49 144.353928 /
50 -7.203261 /
51 144.209656 /
52 -7.210483 /
53 144.065506 /
54 -7.217682 /
55 -203.688797 /
56 0.509222 /
57 -202.417801 /
58 1.244869 /
59 -202.368362 /
60 1.264802 /
61 -202.318176 /
62 1.28472 /
63 -197.854004 /
64 2.473175 /
65 -182.412384 /
66 4.560309 /
67 -144.353928 /
68 7.203261 /
69 -144.209656 /
70 7.210483 /
71 -144.065506 /
72 7.217682 /
73 203.688797 /
74 0.509222 /
75 202.417801 /
76 1.244869 /
77 202.368362 /
78 1.264802 /
79 202.318176 /
80 1.28472 /
81 197.854004 /
82 2.473175 /
83 182.412384 /
84 4.560309 /
85 144.353928 /
86 7.203261 /
87 144.209656 /
88 7.210483 /
89 144.065506 /
90 7.217682 /
91 -203.688797 /
92 -0.509222 /
93 -202.417801 /
94 -1.244869 /
95 -202.368362 /
96 -1.264802 /
97 -202.318176 /
98 -1.28472 /
99 -197.854004 /
100 -2.473175 /
101 -182.412384 /
102 -4.560309 /
103 -144.353928 /
104 -7.203261 /
105 -144.209656 /
106 -7.210483 /
107 -144.065506 /
108 -7.217682 /
109 203.688797 /
110 -0.509222 /
111 202.417801 /
112 -1.244869 /
113 202.368362 /
114 -1.264802 /
115 202.318176 /
116 -1.28472 /
117 197.854004 /
118 -2.473175 /
119 182.412384 /
120 -4.560309 /
121 144.353928 /
122 -7.203261 /
123 144.209656 /
124 -7.210483 /
125 144.065506 /
126 -7.217682 /
127 -203.688797 /
128 0.509222 /
129 -202.417801 /
130 1.244869 /
131 -202.368362 /
132 1.264802 /
133 -202.318176 /
134 1.28472 /
135 -197.854004 /
136 2.473175 /
137 -182.412384 /
138 4.560309 /
139 -144.353928 /
140 7.203261 /
141 -144.209656 /
142 7.210483 /
143 -144.065506 /
144 7.217682 /
145 -50.985809 /
146 183.54892 /
147 -50.985809 /
148 -173.351761 /
149 50.985809 /
150 193.746078 /
151 50.985809 /
152 -183.54892 /
153 -50.985809 /
154 183.54892 /
155 -50.985809 /
156 -173.351761 /
157 50.985809 /
158 193.746078 /
159 50.985809 /
160 -183.54892 /
161 -509.858093 /
162 509.858093 /
 )
Combination of calculated effort
( 8/
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 -6.99998 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 1: 1 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 2: 2 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 3: 3 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 4: 4 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 5: 5 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 6: 6 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 7: 7 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 8: 8 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 9: 9 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 10: 10 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 11: 11 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 12: 12 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 13: 13 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 14: 14 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 15: 15 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 16: 16 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 17: 17 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 18: 18 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 19: 19 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 20: 20 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 21: 21 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 22: 22 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 23: 23 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 24: 24 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 25: 25 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 26: 26 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 27: 27 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 28: 28 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 29: 29 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 30: 30 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 31: 31 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 32: 32 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 33: 33 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 34: 34 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 35: 35 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 36: 36 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 37: 37 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 38: 38 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 39: 39 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 40: 40 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 41: 41 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 42: 42 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 43: 43 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 44: 44 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 45: 45 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 46: 46 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 47: 47 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 48: 48 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 49: 49 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 50: 50 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 51: 51 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 52: 52 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 53: 53 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 54: 54 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 55: 55 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 56: 56 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 57: 57 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 58: 58 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 59: 59 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 60: 60 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 61: 61 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 62: 62 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 63: 63 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 64: 64 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 65: 65 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 66: 66 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 67: 67 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 68: 68 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 69: 69 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 70: 70 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 71: 71 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 72: 72 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 73: 73 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 74: 74 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 75: 75 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 76: 76 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 77: 77 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 78: 78 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 79: 79 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 80: 80 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 81: 81 / 
2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.8 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 /* 82: 82 / 
 )
The coefficients for the greatest impact
( 29/
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  /
 )
Check Sums
( 27/
1020240320 2436914531 1969178337 3382138749 1144342851 1360244809 3474391441 278772496 
1984113316 / 
 )
 
The coefficients of the loadings
( 37/
 1 0.800 1.000 0.500 /
 2 0.800 1.000 0.500 /
 3 0.800 1.000 0.500 /
 4 0.800 1.000 0.500 /
 5 0.800 1.000 0.500 /
 6 0.800 1.000 0.500 /
 7 0.800 1.000 0.500 /
 8 0.800 1.000 0.500 /
 9 0.800 1.000 0.500 /
 10 0.800 1.000 0.500 /
 11 0.800 1.000 0.500 /
 12 0.800 1.000 0.500 /
 13 0.800 1.000 0.500 /
 14 0.800 1.000 0.500 /
 15 0.800 1.000 0.500 /
 16 0.800 1.000 0.500 /
 17 0.800 1.000 0.500 /
 18 0.800 1.000 0.500 /
 19 0.800 1.000 0.500 /
 20 0.800 1.000 0.500 /
 21 0.800 1.000 0.500 /
 22 0.800 1.000 0.500 /
 23 0.800 1.000 0.500 /
 24 0.800 1.000 0.500 /
 25 0.800 1.000 0.500 /
 26 0.800 1.000 0.500 /
 27 0.800 1.000 0.500 /
 28 0.800 1.000 0.500 /
 29 0.800 1.000 0.500 /
 30 0.800 1.000 0.500 /
 31 0.800 1.000 0.500 /
 32 0.800 1.000 0.500 /
 33 0.800 1.000 0.500 /
 34 0.800 1.000 0.500 /
 35 0.800 1.000 0.500 /
 36 0.800 1.000 0.500 /
 37 0.800 1.000 0.500 /
 38 0.800 1.000 0.500 /
 39 0.800 1.000 0.500 /
 40 0.800 1.000 0.500 /
 41 0.800 1.000 0.500 /
 42 0.800 1.000 0.500 /
 43 0.800 1.000 0.500 /
 44 0.800 1.000 0.500 /
 45 0.800 1.000 0.500 /
 46 0.800 1.000 0.500 /
 47 0.800 1.000 0.500 /
 48 0.800 1.000 0.500 /
 49 0.800 1.000 0.500 /
 50 0.800 1.000 0.500 /
 51 0.800 1.000 0.500 /
 52 0.800 1.000 0.500 /
 53 0.800 1.000 0.500 /
 54 0.800 1.000 0.500 /
 55 0.800 1.000 0.500 /
 56 0.800 1.000 0.500 /
 57 0.800 1.000 0.500 /
 58 0.800 1.000 0.500 /
 59 0.800 1.000 0.500 /
 60 0.800 1.000 0.500 /
 61 0.800 1.000 0.500 /
 62 0.800 1.000 0.500 /
 63 0.800 1.000 0.500 /
 64 0.800 1.000 0.500 /
 65 0.800 1.000 0.500 /
 66 0.800 1.000 0.500 /
 67 0.800 1.000 0.500 /
 68 0.800 1.000 0.500 /
 69 0.800 1.000 0.500 /
 70 0.800 1.000 0.500 /
 71 0.800 1.000 0.500 /
 72 0.800 1.000 0.500 /
 73 0.800 1.000 0.500 /
 74 0.800 1.000 0.500 /
 75 0.800 1.000 0.500 /
 76 0.800 1.000 0.500 /
 77 0.800 1.000 0.500 /
 78 0.800 1.000 0.500 /
 79 0.800 1.000 0.500 /
 80 0.800 1.000 0.500 /
 81 0.800 1.000 0.500 /
 82 0.800 1.000 0.500 /
 )
The combination of loadings
( 38/
 0 1 1	/*1 /
 0 2 1	/*2 /
 0 3 1	/*3 /
 0 4 1	/*4 /
 0 5 1	/*5 /
 0 6 1	/*6 /
 0 7 1	/*7 /
 0 8 1	/*8 /
 0 9 1	/*9 /
 0 10 1	/*10 /
 0 11 1	/*11 /
 0 12 1	/*12 /
 0 13 1	/*13 /
 0 14 1	/*14 /
 0 15 1	/*15 /
 0 16 1	/*16 /
 0 17 1	/*17 /
 0 18 1	/*18 /
 0 19 1	/*19 /
