﻿ Fri Oct 16 15:58  FE7_MESH248  основная схема                                   
--------------------------------------------------------------------------------
|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
    7_        1        1        2        2        3        3        4        4  
              1        2        1        2        1        2        1        2  
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. BASIS_1_P                                                       
  N    -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971  
  ENRG  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  
    2 -      2. BASIS_1_M                                                       
  N     10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  
  ENRG  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  
    3 -      3. BASIS_2_P                                                       
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  ENRG  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  
    4 -      4. BASIS_2_M                                                       
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  ENRG  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  
    5 -      5. BASIS_3_P                                                       
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  
    6 -      6. BASIS_3_M                                                       
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  
    7 -      7. BASIS_4_P                                                       
  MK    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW   0.10197  0.08633  0.08633  0.08132  0.10197  0.09273  0.09273  0.08633  
  MXT            0.01563  0.01563  0.02064           0.00923  0.00923  0.01563  
  MW    0.17619  0.08298  0.08298           0.17619  0.12764  0.12764  0.08298  
  ENRG  0.86976  0.68916  0.68916  0.63767  0.86976  0.75947  0.75947  0.68916  
    8 -      8. BASIS_4_M                                                       
  MK   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW  -0.10197 -0.08633 -0.08633 -0.08132 -0.10197 -0.09273 -0.09273 -0.08633  
  MXT           -0.01563 -0.01563 -0.02064          -0.00923 -0.00923 -0.01563  
  MW   -0.17619 -0.08298 -0.08298          -0.17619 -0.12764 -0.12764 -0.08298  
  ENRG  0.86976  0.68916  0.68916  0.63767  0.86976  0.75947  0.75947  0.68916  
    9 -      9. BASIS_5_P                                                       
  MXW           -0.01011 -0.01011 -0.02147          -0.00498 -0.00498 -0.01011  
  MXT            0.01011  0.01011  0.02147           0.00498  0.00498  0.01011  
  MW    0.08132  0.08633  0.08633  0.10197  0.08132  0.08256  0.08256  0.08633  
  ENRG  0.04944  0.05572  0.05572  0.07773  0.04944  0.05096  0.05096  0.05572  
   10 -      10. BASIS_5_M                                                      
  MXW            0.01011  0.01011  0.02147           0.00498  0.00498  0.01011  
  MXT           -0.01011 -0.01011 -0.02147          -0.00498 -0.00498 -0.01011  
  MW   -0.08132 -0.08633 -0.08633 -0.10197 -0.08132 -0.08256 -0.08256 -0.08633  
  ENRG  0.04944  0.05572  0.05572  0.07773  0.04944  0.05096  0.05096  0.05572  
   11 -      11. MIX_01                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   12 -      12. MIX_02                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   13 -      13. MIX_03                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   14 -      14. MIX_04                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   15 -      15. MIX_05                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   16 -      16. MIX_06                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   17 -      17. MIX_07                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   18 -      18. MIX_08                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   19 -      19. MIX_09                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   20 -      20. MIX_10                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   21 -      21. MIX_11                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   22 -      22. MIX_12                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   23 -      23. MIX_13                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   24 -      24. MIX_14                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   25 -      25. MIX_15                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   26 -      26. MIX_16                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549  0.02033  0.02064  0.02064  0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   27 -      27. MIX_17                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   28 -      28. MIX_18                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   29 -      29. MIX_19                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   30 -      30. MIX_20                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   31 -      31. MIX_21                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   32 -      32. MIX_22                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   33 -      33. MIX_23                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
   34 -      34. MIX_24                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537           0.00124  0.00124  0.00252  
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537          -0.00124 -0.00124 -0.00252  
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549 -0.02033 -0.02064 -0.02064 -0.02158  
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136  0.01959  0.01969  0.01969  0.01999  
--------------------------------------------------------------------------------
    7_        5        5        6        6        7        7        8        8  
              1        2        1        2        1        2        1        2  
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. BASIS_1_P                                                       
  N    -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971  
  ENRG  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  
    2 -      2. BASIS_1_M                                                       
  N     10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  10.1971  
  ENRG  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275  
    3 -      3. BASIS_2_P                                                       
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  ENRG  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  
    4 -      4. BASIS_2_M                                                       
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  ENRG  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351  
    5 -      5. BASIS_3_P                                                       
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  
    6 -      6. BASIS_3_M                                                       
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295  
    7 -      7. BASIS_4_P                                                       
  MK    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW   0.08633  0.08256  0.08256  0.08132  0.10197  0.09698  0.09698  0.09273  
  MXT   0.01563  0.01940  0.01940  0.02064           0.00498  0.00498  0.00923  
  MW    0.08298  0.04087  0.04087           0.17619  0.15134  0.15134  0.12764  
  ENRG  0.68916  0.65016  0.65016  0.63767  0.86976  0.80890  0.80890  0.75947  
    8 -      8. BASIS_4_M                                                       
  MK   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW  -0.08633 -0.08256 -0.08256 -0.08132 -0.10197 -0.09698 -0.09698 -0.09273  
  MXT  -0.01563 -0.01940 -0.01940 -0.02064          -0.00498 -0.00498 -0.00923  
  MW   -0.08298 -0.04087 -0.04087          -0.17619 -0.15134 -0.15134 -0.12764  
  ENRG  0.68916  0.65016  0.65016  0.63767  0.86976  0.80890  0.80890  0.75947  
    9 -      9. BASIS_5_P                                                       
  MXW  -0.01011 -0.01556 -0.01556 -0.02147          -0.00248 -0.00248 -0.00498  
  MXT   0.01011  0.01556  0.01556  0.02147           0.00248  0.00248  0.00498  
  MW    0.08633  0.09273  0.09273  0.10197  0.08132  0.08163  0.08163  0.08256  
  ENRG  0.05572  0.06429  0.06429  0.07773  0.04944  0.04982  0.04982  0.05096  
   10 -      10. BASIS_5_M                                                      
  MXW   0.01011  0.01556  0.01556  0.02147           0.00248  0.00248  0.00498  
  MXT  -0.01011 -0.01556 -0.01556 -0.02147          -0.00248 -0.00248 -0.00498  
  MW   -0.08633 -0.09273 -0.09273 -0.10197 -0.08132 -0.08163 -0.08163 -0.08256  
  ENRG  0.05572  0.06429  0.06429  0.07773  0.04944  0.04982  0.04982  0.05096  
   11 -      11. MIX_01                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   12 -      12. MIX_02                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   13 -      13. MIX_03                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   14 -      14. MIX_04                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   15 -      15. MIX_05                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   16 -      16. MIX_06                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   17 -      17. MIX_07                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   18 -      18. MIX_08                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650  
   19 -      19. MIX_09                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW  -0.00252 -0.00389 -0.00389 -0.00537          -0.00062 -0.00062 -0.00124  
  MXT   0.00252  0.00389  0.00389  0.00537           0.00062  0.00062  0.00124  
  MW    0.02158  0.02318  0.02318  0.02549  0.02033  0.02040  0.02040  0.02064  
  ENRG  0.01999  0.02052  0.02052  0.02136  0.01959  0.01962  0.01962  0.01969  
   20 -      20. MIX_10                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW  -0.00252 -0.00389 -0.00389 -0.00537          -0.00062 -0.00062 -0.00124  
  MXT   0.00252  0.00389  0.00389  0.00537           0.00062  0.00062  0.00124  
  MW    0.02158  0.02318  0.02318  0.02549  0.02033  0.02040  0.02040  0.02064  
  ENRG  0.01999  0.02052  0.02052  0.02136  0.01959  0.01962  0.01962  0.01969  
   21 -      21. MIX_11                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW  -0.00252 -0.00389 -0.00389 -0.00537          -0.00062 -0.00062 -0.00124  
  MXT   0.00252  0.00389  0.00389  0.00537           0.00062  0.00062  0.00124  
  MW    0.02158  0.02318  0.02318  0.02549  0.02033  0.02040  0.02040  0.02064  
  ENRG  0.01999  0.02052  0.02052  0.02136  0.01959  0.01962  0.01962  0.01969  
   22 -      22. MIX_12                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  4.07886  
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  0.40788  
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197  
  MXW  -0.00252 -0.00389 -0.00389 -0.00537          -0.00062 -0.00062 -0.00124  
  MXT   0.00252  0.00389  0.00389  0.00537           0.00062  0.00062  0.00124  
  MW    0.02158  0.02318  0.02318  0.02549  0.02033  0.02040  0.02040  0.02064  
  ENRG  0.01999  0.02052  0.02052  0.02136  0.01959  0.01962  0.01962  0.01969  
   23 -      23. MIX_13                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886  
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788  
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  0.10197  
  MXW  -0.00252 -0.00389 -0.00389 -0.00537          -0.00062 -0.00062 -0.00124  
  MXT   0.00252  0.00389  0.00389  0.00537           0.00062  0.00062  0.00124  
  MW    0.02158  0.02318  0.02318  0.02549  0.02033  0.02040  0.02040  0.02064  
