﻿                                                                                                                                                                                   
Fri Oct 16 15:58:03 2026    FE7_MESH248   основная схема   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ЭЛМ НС   KРT  СТ КО Г|  N         MK        MY        QZ        MZ        QY        MXW       MXT       MW        ENRG        НЗ ЗАГРУЖЕНИЯ.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1  1      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    35   37   51   53   55                                                                                                                                            
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
          EQV:    36   38                                                                                                                                                           
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
          EQV:    39   41                                                                                                                                                           
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
          EQV:    40   42                                                                                                                                                           
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
          EQV:    43   45                                                                                                                                                           
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    44   46   52   54   56                                                                                                                                            
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
          EQV:    47   49                                                                                                                                                           
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
          EQV:    48   50                                                                                                                                                           
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.10197   0         0.17619   0.71541   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.10197   0        -0.17619   0.71541   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1  2      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.08633   0.01563   0.08298   0.69339   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.08633  -0.01563  -0.08298   0.69339   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  28                                                   
               36  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  25                                                   
               37  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  20                                                   
               38  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  33                                                   
               39  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  30                                                   
               40  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  23                                                   
               41  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  22                                                   
               42  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  31                                                   
               43  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  34                                                   
               44  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  19                                                   
               45  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  26                                                   
               46  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  27                                                   
               47  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  32                                                   
               48  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  21                                                   
               49  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  24                                                   
               50  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  29                                                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2  1      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.08633   0.01563   0.08298   0.69339   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.08633  -0.01563  -0.08298   0.69339   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  28                                                   
               36  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  25                                                   
               37  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  20                                                   
               38  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  33                                                   
               39  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  30                                                   
               40  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  23                                                   
               41  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  22                                                   
               42  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  31                                                   
               43  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  34                                                   
               44  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  19                                                   
               45  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  26                                                   
               46  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  27                                                   
               47  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  32                                                   
               48  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  21                                                   
               49  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  24                                                   
               50  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  29                                                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2  2      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.08132   0.02064   0         0.68712   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.08132  -0.02064   0         0.68712   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  28                                                   
               36  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  25                                                   
               37  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  20                                                   
               38  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  33                                                   
               39  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  30                                                   
               40  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  23                                                   
               41  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  22                                                   
               42  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  31                                                   
               43  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  34                                                   
               44  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  19                                                   
               45  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  26                                                   
               46  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  27                                                   
               47  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  32                                                   
               48  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  21                                                   
               49  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00537   0.00537   0.02549   0.01672  24                                                   
               50  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00537  -0.00537  -0.02549   0.01672  29                                                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      3  1      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    35   37   51   53   55                                                                                                                                            
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
          EQV:    36   38                                                                                                                                                           
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
          EQV:    39   41                                                                                                                                                           
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
          EQV:    40   42                                                                                                                                                           
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
          EQV:    43   45                                                                                                                                                           
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    44   46   52   54   56                                                                                                                                            
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
          EQV:    47   49                                                                                                                                                           
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
          EQV:    48   50                                                                                                                                                           
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.10197   0         0.17619   0.71541   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.10197   0        -0.17619   0.71541   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      3  2      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.09273   0.00923   0.12764   0.70196   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.09273  -0.00923  -0.12764   0.70196   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  28                                                   
               36  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  25                                                   
               37  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  20                                                   
               38  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  33                                                   
               39  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  30                                                   
               40  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  23                                                   
               41  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  22                                                   
               42  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  31                                                   
               43  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  34                                                   
               44  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  19                                                   
               45  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  26                                                   
               46  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  27                                                   
               47  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  32                                                   
               48  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  21                                                   
               49  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  24                                                   
               50  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  29                                                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      4  1      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.09273   0.00923   0.12764   0.70196   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.09273  -0.00923  -0.12764   0.70196   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  28                                                   
               36  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  25                                                   
               37  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  20                                                   
               38  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  33                                                   
               39  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  30                                                   
               40  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  23                                                   
               41  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  22                                                   
               42  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  31                                                   
               43  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  34                                                   
               44  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  19                                                   
               45  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  26                                                   
               46  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  27                                                   
               47  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  32                                                   
               48  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  21                                                   
               49  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00124   0.00124   0.02064   0.01651  24                                                   
               50  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00124  -0.00124  -0.02064   0.01651  29                                                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      4  2      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.08633   0.01563   0.08298   0.69339   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.08633  -0.01563  -0.08298   0.69339   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  28                                                   
               36  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  25                                                   
               37  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  20                                                   
               38  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  33                                                   
               39  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  30                                                   
               40  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  23                                                   
               41  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  22                                                   
               42  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  31                                                   
               43  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  34                                                   
               44  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  19                                                   
               45  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  26                                                   
               46  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  27                                                   
               47  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  32                                                   
               48  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  21                                                   
               49  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0       !-0.00252   0.00252   0.02158   0.01655  24                                                   
               50  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  29                                                   
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      5  1      1  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  12                                                   
          EQV:    51   53   55                                                                                                                                                      
                2  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  17                                                   
                3  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  14                                                   
                4  1    A !-4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  15                                                   
                5  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  18                                                   
                6  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  11                                                   
          EQV:    52   54   56                                                                                                                                                      
                7  1    A ! 4.07886   0       !-0.40788   0       ! 0.10197   0         0         0         0         0.01650  16                                                   
                8  1    A !-4.07886   0       ! 0.40788   0       !-0.10197   0         0         0         0         0.01650  13                                                   
                9  1    A   0       ! 0.10197   0         0         0       ! 0         0.08633   0.01563   0.08298   0.69339   7                                                   
          EQV:    12   13   16                                                                                                                                                      
               10  1    A   0       !-0.10197   0         0         0       ! 0        -0.08633  -0.01563  -0.08298   0.69339   8                                                   
          EQV:    11   14   15                                                                                                                                                      
               17  1    A ! 10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   2                                                   
          EQV:    19   21   23   25   27   30   31   34                                                                                                                             
               18  1    A !-10.1971   0         0         0         0         0         0         0         0         0.06275   1                                                   
          EQV:    20   22   24   26   28   29   32   33                                                                                                                             
               35  1    A ! 4.07886   0       ! 0.40788   0       ! 0.10197   0       ! 0.00252  -0.00252  -0.02158   0.01655  28                                                   
