﻿ Fri Oct 16 16:22  FE7_MIX_B  основная схема                                     
--------------------------------------------------------------------------------
|           П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я   У З Л О В.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
             2        3        5        6        8        9                     
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. MIX_09                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    2 -      2. MIX_10                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    3 -      3. MIX_11                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    4 -      4. MIX_12                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    5 -      5. MIX_13                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    6 -      6. MIX_14                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    7 -      7. MIX_15                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    8 -      8. MIX_16                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX  -0.96424 -3.97573 -0.32259 -1.30693 -0.46988 -1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp -1.94804 -4.13599 -0.64793 -1.32912 -0.94430 -1.94367                    
    9 -      9. MIX_17                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   10 -      10. MIX_18                                                         
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   11 -      11. MIX_19                                                         
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   12 -      12. MIX_20                                                         
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   13 -      13. MIX_21                                                         
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   14 -      14. MIX_22                                                         
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   15 -      15. MIX_23                                                         
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
   16 -      16. MIX_24                                                         
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UX   0.96424  3.97573  0.32259  1.30693  0.46988  1.90692                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
  Warp  1.94804  4.13599  0.64793  1.32912  0.94430  1.94367                    
--------------------------------------------------------------------------------

