﻿ Fri Oct 16 16:19  FE7_MIX_ZERO  основная схема                                  
--------------------------------------------------------------------------------
|           П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я   У З Л О В.                                 |
--------------------------------------------------------------------------------
             2        3        5        6        8        9                     
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. MIX_01                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
    2 -      2. MIX_02                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
    3 -      3. MIX_03                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
    4 -      4. MIX_04                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z    0.05406  0.21626  0.03797  0.15191  0.02178  0.08713                    
   UY  -0.10813 -0.21626 -0.07595 -0.15191 -0.04356 -0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
    5 -      5. MIX_05                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
    6 -      6. MIX_06                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y   -0.18194 -0.72778 -0.05392 -0.21571 -0.18189 -0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ  -0.36389 -0.72778 -0.10785 -0.21571 -0.36379 -0.72758                    
    7 -      7. MIX_07                                                          
   X   -0.03092 -0.06183 -0.02345 -0.04690 -0.02595 -0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
    8 -      8. MIX_08                                                          
   X    0.03092  0.06183  0.02345  0.04690  0.02595  0.05191                    
   Y    0.18194  0.72778  0.05392  0.21571  0.18189  0.72758                    
   Z   -0.05406 -0.21626 -0.03797 -0.15191 -0.02178 -0.08713                    
   UY   0.10813  0.21626  0.07595  0.15191  0.04356  0.08713                    
   UZ   0.36389  0.72778  0.10785  0.21571  0.36379  0.72758                    
--------------------------------------------------------------------------------

