﻿ Fri Oct 16 15:53  FE7_REOPEN  основная схема                                    
--------------------------------------------------------------------------------
|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
    7_        1        1        2        2                                      
              1        2        1        2                                      
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. BASIS_1_P                                                       
  N    -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971                                      
  ENRG  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275                                      
    2 -      2. BASIS_1_M                                                       
  N     10.1971  10.1971  10.1971  10.1971                                      
  ENRG  0.06275  0.06275  0.06275  0.06275                                      
    3 -      3. BASIS_2_P                                                       
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  ENRG  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351                                      
    4 -      4. BASIS_2_M                                                       
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  ENRG  0.00351  0.00351  0.00351  0.00351                                      
    5 -      5. BASIS_3_P                                                       
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295                                      
    6 -      6. BASIS_3_M                                                       
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.00295  0.00295  0.00295  0.00295                                      
    7 -      7. BASIS_4_P                                                       
  MK    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW   0.10197  0.08633  0.08633  0.08132                                      
  MXT            0.01563  0.01563  0.02064                                      
  MW    0.17619  0.08298  0.08298                                               
  ENRG  0.86976  0.68916  0.68916  0.63767                                      
    8 -      8. BASIS_4_M                                                       
  MK   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW  -0.10197 -0.08633 -0.08633 -0.08132                                      
  MXT           -0.01563 -0.01563 -0.02064                                      
  MW   -0.17619 -0.08298 -0.08298                                               
  ENRG  0.86976  0.68916  0.68916  0.63767                                      
    9 -      9. BASIS_5_P                                                       
  MXW           -0.01011 -0.01011 -0.02147                                      
  MXT            0.01011  0.01011  0.02147                                      
  MW    0.08132  0.08633  0.08633  0.10197                                      
  ENRG  0.04944  0.05572  0.05572  0.07773                                      
   10 -      10. BASIS_5_M                                                      
  MXW            0.01011  0.01011  0.02147                                      
  MXT           -0.01011 -0.01011 -0.02147                                      
  MW   -0.08132 -0.08633 -0.08633 -0.10197                                      
  ENRG  0.04944  0.05572  0.05572  0.07773                                      
   11 -      11. MIX_01                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   12 -      12. MIX_02                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   13 -      13. MIX_03                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   14 -      14. MIX_04                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   15 -      15. MIX_05                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   16 -      16. MIX_06                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   17 -      17. MIX_07                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   18 -      18. MIX_08                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01650  0.01650  0.01650  0.01650                                      
   19 -      19. MIX_09                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   20 -      20. MIX_10                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   21 -      21. MIX_11                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   22 -      22. MIX_12                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   23 -      23. MIX_13                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   24 -      24. MIX_14                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   25 -      25. MIX_15                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   26 -      26. MIX_16                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MXT            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MW    0.02033  0.02158  0.02158  0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   27 -      27. MIX_17                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   28 -      28. MIX_18                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   29 -      29. MIX_19                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   30 -      30. MIX_20                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   31 -      31. MIX_21                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   32 -      32. MIX_22                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   33 -      33. MIX_23                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
   34 -      34. MIX_24                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00252  0.00252  0.00537                                      
  MXT           -0.00252 -0.00252 -0.00537                                      
  MW   -0.02033 -0.02158 -0.02158 -0.02549                                      
  ENRG  0.01959  0.01999  0.01999  0.02136                                      
--------------------------------------------------------------------------------

