﻿ Fri Oct 16 16:11  FE7_TALL  основная схема                                      
--------------------------------------------------------------------------------
|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
    7_        1        1        2        2                                      
              1        2        1        2                                      
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. BASIS_1_P                                                       
  N    -10.1971 -10.1971 -10.1971 -10.1971                                      
  ENRG  0.04423  0.04423  0.04423  0.04423                                      
    2 -      2. BASIS_1_M                                                       
  N     10.1971  10.1971  10.1971  10.1971                                      
  ENRG  0.04423  0.04423  0.04423  0.04423                                      
    3 -      3. BASIS_2_P                                                       
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  ENRG  0.00118  0.00118  0.00118  0.00118                                      
    4 -      4. BASIS_2_M                                                       
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  ENRG  0.00118  0.00118  0.00118  0.00118                                      
    5 -      5. BASIS_3_P                                                       
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.00248  0.00248  0.00248  0.00248                                      
    6 -      6. BASIS_3_M                                                       
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.00248  0.00248  0.00248  0.00248                                      
    7 -      7. BASIS_4_P                                                       
  MK    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW   0.10197  0.09384  0.09384  0.09118                                      
  MXT            0.00813  0.00813  0.01079                                      
  MW    0.18950  0.09206  0.09206                                               
  ENRG  0.58983  0.51459  0.51459  0.49134                                      
    8 -      8. BASIS_4_M                                                       
  MK   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW  -0.10197 -0.09384 -0.09384 -0.09118                                      
  MXT           -0.00813 -0.00813 -0.01079                                      
  MW   -0.18950 -0.09206 -0.09206                                               
  ENRG  0.58983  0.51459  0.51459  0.49134                                      
    9 -      9. BASIS_5_P                                                       
  MXW           -0.00534 -0.00534 -0.01099                                      
  MXT            0.00534  0.00534  0.01099                                      
  MW    0.09118  0.09384  0.09384  0.10197                                      
  ENRG  0.02280  0.02415  0.02415  0.02851                                      
   10 -      10. BASIS_5_M                                                      
  MXW            0.00534  0.00534  0.01099                                      
  MXT           -0.00534 -0.00534 -0.01099                                      
  MW   -0.09118 -0.09384 -0.09384 -0.10197                                      
  ENRG  0.02280  0.02415  0.02415  0.02851                                      
   11 -      11. MIX_01                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   12 -      12. MIX_02                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   13 -      13. MIX_03                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   14 -      14. MIX_04                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   15 -      15. MIX_05                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   16 -      16. MIX_06                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   17 -      17. MIX_07                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   18 -      18. MIX_08                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  ENRG  0.01074  0.01074  0.01074  0.01074                                      
   19 -      19. MIX_09                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   20 -      20. MIX_10                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   21 -      21. MIX_11                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   22 -      22. MIX_12                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   23 -      23. MIX_13                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   24 -      24. MIX_14                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   25 -      25. MIX_15                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   26 -      26. MIX_16                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MXT            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MW    0.02279  0.02346  0.02346  0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   27 -      27. MIX_17                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   28 -      28. MIX_18                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   29 -      29. MIX_19                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   30 -      30. MIX_20                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY    0.40788  0.40788  0.40788  0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   31 -      31. MIX_21                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   32 -      32. MIX_22                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ    0.10197  0.10197  0.10197  0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   33 -      33. MIX_23                                                         
  N    -4.07886 -4.07886 -4.07886 -4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
   34 -      34. MIX_24                                                         
  N     4.07886  4.07886  4.07886  4.07886                                      
  MY   -0.40788 -0.40788 -0.40788 -0.40788                                      
  MZ   -0.10197 -0.10197 -0.10197 -0.10197                                      
  MXW            0.00133  0.00133  0.00275                                      
  MXT           -0.00133 -0.00133 -0.00275                                      
  MW   -0.02279 -0.02346 -0.02346 -0.02549                                      
  ENRG  0.01217  0.01225  0.01225  0.01252                                      
--------------------------------------------------------------------------------

