﻿ Fri Oct 16 16:36  SHEAR_BASE  основная схема                                    
--------------------------------------------------------------------------------
|       У С И Л И Я /НАПРЯЖЕНИЯ/ В ЭЛЕМЕНТАХ.                                  |
--------------------------------------------------------------------------------
   10_        1        1        2        2                                      
              1        2        1        2                                      
--------------------------------------------------------------------------------
    1 -      1. LC1                                                             
  MK    0.50922  0.50922  0.50922  0.50922                                      
  MZ    407.377  203.688  203.688                                               
  QY    203.688  203.688  203.688  203.688                                      
  ENRG  116.477  29.1194  29.1194  0.00015                                      
    2 -      2. LC2                                                             
  MK    1.24486  1.24486  1.24486  1.24486                                      
  MZ    404.835  202.417  202.417                                               
  QY    202.417  202.417  202.417  202.417                                      
  ENRG  115.029  28.7579  28.7579  0.00092                                      
    3 -      3. LC3                                                             
  MK    1.26480  1.26480  1.26480  1.26480                                      
  MZ    404.736  202.368  202.368                                               
  QY    202.368  202.368  202.368  202.368                                      
  ENRG  114.972  28.7439  28.7439  0.00095                                      
    4 -      4. LC4                                                             
  MK    1.28472  1.28472  1.28472  1.28472                                      
  MZ    404.636  202.318  202.318                                               
  QY    202.318  202.318  202.318  202.318                                      
  ENRG  114.915  28.7297  28.7297  0.00098                                      
    5 -      5. LC5                                                             
  MK    2.47317  2.47317  2.47317  2.47317                                      
  MZ    395.708  197.854  197.854                                               
  QY    197.854  197.854  197.854  197.854                                      
  ENRG  109.903  27.4785  27.4785  0.00364                                      
    6 -      6. LC6                                                             
  MK    4.56030  4.56030  4.56030  4.56030                                      
  MZ    364.824  182.412  182.412                                               
  QY    182.412  182.412  182.412  182.412                                      
  ENRG  93.4270  23.3660  23.3660  0.01239                                      
    7 -      7. LC7                                                             
  MK    7.20326  7.20326  7.20326  7.20326                                      
  MZ    288.707  144.353  144.353                                               
  QY    144.353  144.353  144.353  144.353                                      
  ENRG  58.5319  14.6561  14.6561  0.03092                                      
    8 -      8. LC8                                                             
  MK    7.21048  7.21048  7.21048  7.21048                                      
  MZ    288.419  144.209  144.209                                               
  QY    144.209  144.209  144.209  144.209                                      
  ENRG  58.4151  14.6270  14.6270  0.03098                                      
    9 -      9. LC9                                                             
  MK    7.21768  7.21768  7.21768  7.21768                                      
  MZ    288.131  144.065  144.065                                               
  QY    144.065  144.065  144.065  144.065                                      
  ENRG  58.2985  14.5979  14.5979  0.03104                                      
   10 -      10. LC10                                                           
  MK   -0.50922 -0.50922 -0.50922 -0.50922                                      
  MZ   -407.377 -203.688 -203.688                                               
  QY   -203.688 -203.688 -203.688 -203.688                                      
  ENRG  116.477  29.1194  29.1194  0.00015                                      
   11 -      11. LC11                                                           
  MK   -1.24486 -1.24486 -1.24486 -1.24486                                      
  MZ   -404.835 -202.417 -202.417                                               
  QY   -202.417 -202.417 -202.417 -202.417                                      
  ENRG  115.029  28.7579  28.7579  0.00092                                      
   12 -      12. LC12                                                           
  MK   -1.26480 -1.26480 -1.26480 -1.26480                                      
  MZ   -404.736 -202.368 -202.368                                               
  QY   -202.368 -202.368 -202.368 -202.368                                      
  ENRG  114.972  28.7439  28.7439  0.00095                                      
   13 -      13. LC13                                                           
  MK   -1.28472 -1.28472 -1.28472 -1.28472                                      
  MZ   -404.636 -202.318 -202.318                                               
  QY   -202.318 -202.318 -202.318 -202.318                                      
  ENRG  114.915  28.7297  28.7297  0.00098                                      
   14 -      14. LC14                                                           
  MK   -2.47317 -2.47317 -2.47317 -2.47317                                      
  MZ   -395.708 -197.854 -197.854                                               
  QY   -197.854 -197.854 -197.854 -197.854                                      
  ENRG  109.903  27.4785  27.4785  0.00364                                      
   15 -      15. LC15                                                           
  MK   -4.56030 -4.56030 -4.56030 -4.56030                                      
  MZ   -364.824 -182.412 -182.412                                               
  QY   -182.412 -182.412 -182.412 -182.412                                      
  ENRG  93.4270  23.3660  23.3660  0.01239                                      
   16 -      16. LC16                                                           
  MK   -7.20326 -7.20326 -7.20326 -7.20326                                      
  MZ   -288.707 -144.353 -144.353                                               
  QY   -144.353 -144.353 -144.353 -144.353                                      
  ENRG  58.5319  14.6561  14.6561  0.03092                                      
   17 -      17. LC17                                                           
  MK   -7.21048 -7.21048 -7.21048 -7.21048                                      
  MZ   -288.419 -144.209 -144.209                                               
  QY   -144.209 -144.209 -144.209 -144.209                                      
  ENRG  58.4151  14.6270  14.6270  0.03098                                      
   18 -      18. LC18                                                           
  MK   -7.21768 -7.21768 -7.21768 -7.21768                                      
  MZ   -288.131 -144.065 -144.065                                               
  QY   -144.065 -144.065 -144.065 -144.065                                      
  ENRG  58.2985  14.5979  14.5979  0.03104                                      
   19 -      19. LC19                                                           
  MK   -0.50922 -0.50922 -0.50922 -0.50922                                      
  MZ    407.377  203.688  203.688                                               
  QY    203.688  203.688  203.688  203.688                                      
  ENRG  116.477  29.1194  29.1194  0.00015                                      
   20 -      20. LC20                                                           
  MK   -1.24486 -1.24486 -1.24486 -1.24486                                      
  MZ    404.835  202.417  202.417                                               
  QY    202.417  202.417  202.417  202.417                                      
  ENRG  115.029  28.7579  28.7579  0.00092                                      
   21 -      21. LC21                                                           
  MK   -1.26480 -1.26480 -1.26480 -1.26480                                      
  MZ    404.736  202.368  202.368                                               
  QY    202.368  202.368  202.368  202.368                                      
  ENRG  114.972  28.7439  28.7439  0.00095                                      
   22 -      22. LC22                                                           
  MK   -1.28472 -1.28472 -1.28472 -1.28472                                      
  MZ    404.636  202.318  202.318                                               
  QY    202.318  202.318  202.318  202.318                                      
  ENRG  114.915  28.7297  28.7297  0.00098                                      
   23 -      23. LC23                                                           
  MK   -2.47317 -2.47317 -2.47317 -2.47317                                      
  MZ    395.708  197.854  197.854                                               
  QY    197.854  197.854  197.854  197.854                                      
  ENRG  109.903  27.4785  27.4785  0.00364                                      
   24 -      24. LC24                                                           
  MK   -4.56030 -4.56030 -4.56030 -4.56030                                      
  MZ    364.824  182.412  182.412                                               
  QY    182.412  182.412  182.412  182.412                                      
  ENRG  93.4270  23.3660  23.3660  0.01239                                      
   25 -      25. LC25                                                           
  MK   -7.20326 -7.20326 -7.20326 -7.20326                                      
  MZ    288.707  144.353  144.353                                               
  QY    144.353  144.353  144.353  144.353                                      
  ENRG  58.5319  14.6561  14.6561  0.03092                                      
   26 -      26. LC26                                                           
  MK   -7.21048 -7.21048 -7.21048 -7.21048                                      
  MZ    288.419  144.209  144.209                                               
  QY    144.209  144.209  144.209  144.209                                      
  ENRG  58.4151  14.6270  14.6270  0.03098                                      
   27 -      27. LC27                                                           
  MK   -7.21768 -7.21768 -7.21768 -7.21768                                      
  MZ    288.131  144.065  144.065                                               
  QY    144.065  144.065  144.065  144.065                                      
  ENRG  58.2985  14.5979  14.5979  0.03104                                      
   28 -      28. LC28                                                           
  MK    0.50922  0.50922  0.50922  0.50922                                      
  MZ   -407.377 -203.688 -203.688                                               
  QY   -203.688 -203.688 -203.688 -203.688                                      
  ENRG  116.477  29.1194  29.1194  0.00015                                      
   29 -      29. LC29                                                           
  MK    1.24486  1.24486  1.24486  1.24486                                      
  MZ   -404.835 -202.417 -202.417                                               
  QY   -202.417 -202.417 -202.417 -202.417                                      
  ENRG  115.029  28.7579  28.7579  0.00092                                      
   30 -      30. LC30                                                           
  MK    1.26480  1.26480  1.26480  1.26480                                      
  MZ   -404.736 -202.368 -202.368                                               
  QY   -202.368 -202.368 -202.368 -202.368                                      
  ENRG  114.972  28.7439  28.7439  0.00095                                      
   31 -      31. LC31                                                           
  MK    1.28472  1.28472  1.28472  1.28472                                      
  MZ   -404.636 -202.318 -202.318                                               
  QY   -202.318 -202.318 -202.318 -202.318                                      
  ENRG  114.915  28.7297  28.7297  0.00098                                      
   32 -      32. LC32                                                           
  MK    2.47317  2.47317  2.47317  2.47317                                      
  MZ   -395.708 -197.854 -197.854                                               
  QY   -197.854 -197.854 -197.854 -197.854                                      
  ENRG  109.903  27.4785  27.4785  0.00364                                      
   33 -      33. LC33                                                           
  MK    4.56030  4.56030  4.56030  4.56030                                      
  MZ   -364.824 -182.412 -182.412                                               
  QY   -182.412 -182.412 -182.412 -182.412                                      
  ENRG  93.4270  23.3660  23.3660  0.01239                                      
   34 -      34. LC34                                                           
  MK    7.20326  7.20326  7.20326  7.20326                                      
  MZ   -288.707 -144.353 -144.353                                               
  QY   -144.353 -144.353 -144.353 -144.353                                      
  ENRG  58.5319  14.6561  14.6561  0.03092                                      
   35 -      35. LC35                                                           
  MK    7.21048  7.21048  7.21048  7.21048                                      
  MZ   -288.419 -144.209 -144.209                                               
  QY   -144.209 -144.209 -144.209 -144.209                                      
  ENRG  58.4151  14.6270  14.6270  0.03098                                      
   36 -      36. LC36                                                           
  MK    7.21768  7.21768  7.21768  7.21768                                      
  MZ   -288.131 -144.065 -144.065                                               
  QY   -144.065 -144.065 -144.065 -144.065                                      
  ENRG  58.2985  14.5979  14.5979  0.03104                                      
   37 -      37. LC37                                                           
  MK    0.50922  0.50922  0.50922  0.50922                                      
  MY   -407.377 -203.688 -203.688                                               
  QZ    203.688  203.688  203.688  203.688                                      
  ENRG  29.1194  7.27997  7.27997  0.00015                                      
   38 -      38. LC38                                                           
  MK    1.24486  1.24486  1.24486  1.24486                                      
  MY   -404.835 -202.417 -202.417                                               
  QZ    202.417  202.417  202.417  202.417                                      
  ENRG  28.7579  7.19018  7.19018  0.00092                                      
   39 -      39. LC39                                                           
  MK    1.26480  1.26480  1.26480  1.26480                                      
  MY   -404.736 -202.368 -202.368                                               
  QZ    202.368  202.368  202.368  202.368                                      
  ENRG  28.7439  7.18669  7.18669  0.00095                                      
   40 -      40. LC40                                                           
  MK    1.28472  1.28472  1.28472  1.28472                                      
  MY   -404.636 -202.318 -202.318                                               
  QZ    202.318  202.318  202.318  202.318                                      
  ENRG  28.7297  7.18316  7.18316  0.00098                                      
   41 -      41. LC41                                                           
  MK    2.47317  2.47317  2.47317  2.47317                                      
  MY   -395.708 -197.854 -197.854                                               
  QZ    197.854  197.854  197.854  197.854                                      
  ENRG  27.4785  6.87237  6.87237  0.00364                                      
   42 -      42. LC42                                                           
  MK    4.56030  4.56030  4.56030  4.56030                                      
  MY   -364.824 -182.412 -182.412                                               
  QZ    182.412  182.412  182.412  182.412                                      
  ENRG  23.3660  5.85081  5.85081  0.01239                                      
   43 -      43. LC43                                                           
  MK    7.20326  7.20326  7.20326  7.20326                                      
  MY   -288.707 -144.353 -144.353                                               
  QZ    144.353  144.353  144.353  144.353                                      
  ENRG  14.6561  3.68723  3.68723  0.03092                                      
   44 -      44. LC44                                                           
  MK    7.21048  7.21048  7.21048  7.21048                                      
  MY   -288.419 -144.209 -144.209                                               
  QZ    144.209  144.209  144.209  144.209                                      
  ENRG  14.6270  3.67999  3.67999  0.03098                                      
   45 -      45. LC45                                                           
  MK    7.21768  7.21768  7.21768  7.21768                                      
  MY   -288.131 -144.065 -144.065                                               
  QZ    144.065  144.065  144.065  144.065                                      
  ENRG  14.5979  3.67276  3.67276  0.03104                                      
   46 -      46. LC46                                                           
  MK   -0.50922 -0.50922 -0.50922 -0.50922                                      
  MY    407.377  203.688  203.688                                               
  QZ   -203.688 -203.688 -203.688 -203.688                                      
  ENRG  29.1194  7.27997  7.27997  0.00015                                      
   47 -      47. LC47                                                           
  MK   -1.24486 -1.24486 -1.24486 -1.24486                                      
  MY    404.835  202.417  202.417                                               
  QZ   -202.417 -202.417 -202.417 -202.417                                      
  ENRG  28.7579  7.19018  7.19018  0.00092                                      
   48 -      48. LC48                                                           
  MK   -1.26480 -1.26480 -1.26480 -1.26480                                      
  MY    404.736  202.368  202.368                                               
  QZ   -202.368 -202.368 -202.368 -202.368                                      
  ENRG  28.7439  7.18669  7.18669  0.00095                                      
   49 -      49. LC49                                                           
  MK   -1.28472 -1.28472 -1.28472 -1.28472                                      
  MY    404.636  202.318  202.318                                               
  QZ   -202.318 -202.318 -202.318 -202.318                                      
  ENRG  28.7297  7.18316  7.18316  0.00098                                      
   50 -      50. LC50                                                           
  MK   -2.47317 -2.47317 -2.47317 -2.47317                                      
  MY    395.708  197.854  197.854                                               
  QZ   -197.854 -197.854 -197.854 -197.854                                      
  ENRG  27.4785  6.87237  6.87237  0.00364                                      
   51 -      51. LC51                                                           
  MK   -4.56030 -4.56030 -4.56030 -4.56030                                      
  MY    364.824  182.412  182.412                                               
  QZ   -182.412 -182.412 -182.412 -182.412                                      
  ENRG  23.3660  5.85081  5.85081  0.01239                                      
   52 -      52. LC52                                                           
  MK   -7.20326 -7.20326 -7.20326 -7.20326                                      
  MY    288.707  144.353  144.353                                               
  QZ   -144.353 -144.353 -144.353 -144.353                                      
  ENRG  14.6561  3.68723  3.68723  0.03092                                      
   53 -      53. LC53                                                           
  MK   -7.21048 -7.21048 -7.21048 -7.21048                                      
  MY    288.419  144.209  144.209                                               
  QZ   -144.209 -144.209 -144.209 -144.209                                      
  ENRG  14.6270  3.67999  3.67999  0.03098                                      
   54 -      54. LC54                                                           
  MK   -7.21768 -7.21768 -7.21768 -7.21768                                      
  MY    288.131  144.065  144.065                                               
  QZ   -144.065 -144.065 -144.065 -144.065                                      
  ENRG  14.5979  3.67276  3.67276  0.03104                                      
   55 -      55. LC55                                                           
  MK   -0.50922 -0.50922 -0.50922 -0.50922                                      
  MY   -407.377 -203.688 -203.688                                               
  QZ    203.688  203.688  203.688  203.688                                      
  ENRG  29.1194  7.27997  7.27997  0.00015                                      
   56 -      56. LC56                                                           
  MK   -1.24486 -1.24486 -1.24486 -1.24486                                      
  MY   -404.835 -202.417 -202.417                                               
  QZ    202.417  202.417  202.417  202.417                                      
  ENRG  28.7579  7.19018  7.19018  0.00092                                      
   57 -      57. LC57                                                           
  MK   -1.26480 -1.26480 -1.26480 -1.26480                                      
  MY   -404.736 -202.368 -202.368                                               
  QZ    202.368  202.368  202.368  202.368                                      
  ENRG  28.7439  7.18669  7.18669  0.00095                                      
   58 -      58. LC58                                                           
  MK   -1.28472 -1.28472 -1.28472 -1.28472                                      
  MY   -404.636 -202.318 -202.318                                               
  QZ    202.318  202.318  202.318  202.318                                      
  ENRG  28.7297  7.18316  7.18316  0.00098                                      
   59 -      59. LC59                                                           
  MK   -2.47317 -2.47317 -2.47317 -2.47317                                      
  MY   -395.708 -197.854 -197.854                                               
  QZ    197.854  197.854  197.854  197.854                                      
  ENRG  27.4785  6.87237  6.87237  0.00364                                      
   60 -      60. LC60                                                           
  MK   -4.56030 -4.56030 -4.56030 -4.56030                                      
  MY   -364.824 -182.412 -182.412                                               
  QZ    182.412  182.412  182.412  182.412                                      
  ENRG  23.3660  5.85081  5.85081  0.01239                                      
   61 -      61. LC61                                                           
  MK   -7.20326 -7.20326 -7.20326 -7.20326                                      
  MY   -288.707 -144.353 -144.353                                               
  QZ    144.353  144.353  144.353  144.353                                      
  ENRG  14.6561  3.68723  3.68723  0.03092                                      
   62 -      62. LC62                                                           
  MK   -7.21048 -7.21048 -7.21048 -7.21048                                      
  MY   -288.419 -144.209 -144.209                                               
  QZ    144.209  144.209  144.209  144.209                                      
  ENRG  14.6270  3.67999  3.67999  0.03098                                      
   63 -      63. LC63                                                           
  MK   -7.21768 -7.21768 -7.21768 -7.21768                                      
  MY   -288.131 -144.065 -144.065                                               
  QZ    144.065  144.065  144.065  144.065                                      
  ENRG  14.5979  3.67276  3.67276  0.03104                                      
   64 -      64. LC64                                                           
  MK    0.50922  0.50922  0.50922  0.50922                                      
  MY    407.377  203.688  203.688                                               
  QZ   -203.688 -203.688 -203.688 -203.688                                      
  ENRG  29.1194  7.27997  7.27997  0.00015                                      
   65 -      65. LC65                                                           
  MK    1.24486  1.24486  1.24486  1.24486                                      
  MY    404.835  202.417  202.417                                               
  QZ   -202.417 -202.417 -202.417 -202.417                                      
  ENRG  28.7579  7.19018  7.19018  0.00092                                      
   66 -      66. LC66                                                           
  MK    1.26480  1.26480  1.26480  1.26480                                      
  MY    404.736  202.368  202.368                                               
  QZ   -202.368 -202.368 -202.368 -202.368                                      
  ENRG  28.7439  7.18669  7.18669  0.00095                                      
   67 -      67. LC67                                                           
  MK    1.28472  1.28472  1.28472  1.28472                                      
  MY    404.636  202.318  202.318                                               
  QZ   -202.318 -202.318 -202.318 -202.318                                      
  ENRG  28.7297  7.18316  7.18316  0.00098                                      
   68 -      68. LC68                                                           
  MK    2.47317  2.47317  2.47317  2.47317                                      
  MY    395.708  197.854  197.854                                               
  QZ   -197.854 -197.854 -197.854 -197.854                                      
  ENRG  27.4785  6.87237  6.87237  0.00364                                      
   69 -      69. LC69                                                           
  MK    4.56030  4.56030  4.56030  4.56030                                      
  MY    364.824  182.412  182.412                                               
  QZ   -182.412 -182.412 -182.412 -182.412                                      
  ENRG  23.3660  5.85081  5.85081  0.01239                                      
   70 -      70. LC70                                                           
  MK    7.20326  7.20326  7.20326  7.20326                                      
  MY    288.707  144.353  144.353                                               
  QZ   -144.353 -144.353 -144.353 -144.353                                      
  ENRG  14.6561  3.68723  3.68723  0.03092                                      
   71 -      71. LC71                                                           
  MK    7.21048  7.21048  7.21048  7.21048                                      
  MY    288.419  144.209  144.209                                               
  QZ   -144.209 -144.209 -144.209 -144.209                                      
  ENRG  14.6270  3.67999  3.67999  0.03098                                      
   72 -      72. LC72                                                           
  MK    7.21768  7.21768  7.21768  7.21768                                      
  MY    288.131  144.065  144.065                                               
  QZ   -144.065 -144.065 -144.065 -144.065                                      
  ENRG  14.5979  3.67276  3.67276  0.03104                                      
   73 -      73. LC73                                                           
  N     50.9858  50.9858  50.9858  50.9858                                      
  MZ    367.097  183.548  183.548                                               
  QY    183.548  183.548  183.548  183.548                                      
  ENRG  94.5960  23.6592  23.6592  0.01368                                      
   74 -      74. LC74                                                           
  N     50.9858  50.9858  50.9858  50.9858                                      
  MZ   -346.703 -173.351 -173.351                                               
  QY   -173.351 -173.351 -173.351 -173.351                                      
  ENRG  84.3788  21.1049  21.1049  0.01368                                      
   75 -      75. LC75                                                           
  N    -50.9858 -50.9858 -50.9858 -50.9858                                      
  MZ    387.492  193.746  193.746                                               
  QY    193.746  193.746  193.746  193.746                                      
  ENRG  105.397  26.3595  26.3595  0.01368                                      
   76 -      76. LC76                                                           
  N    -50.9858 -50.9858 -50.9858 -50.9858                                      
  MZ   -367.097 -183.548 -183.548                                               
  QY   -183.548 -183.548 -183.548 -183.548                                      
  ENRG  94.5960  23.6592  23.6592  0.01368                                      
   77 -      77. LC77                                                           
  N     50.9858  50.9858  50.9858  50.9858                                      
  MY   -367.097 -183.548 -183.548                                               
  QZ    183.548  183.548  183.548  183.548                                      
  ENRG  23.6592  5.92508  5.92508  0.01368                                      
   78 -      78. LC78                                                           
  N     50.9858  50.9858  50.9858  50.9858                                      
  MY    346.703  173.351  173.351                                               
  QZ   -173.351 -173.351 -173.351 -173.351                                      
  ENRG  21.1049  5.28650  5.28650  0.01368                                      
   79 -      79. LC79                                                           
  N    -50.9858 -50.9858 -50.9858 -50.9858                                      
  MY   -387.492 -193.746 -193.746                                               
  QZ    193.746  193.746  193.746  193.746                                      
  ENRG  26.3595  6.60014  6.60014  0.01368                                      
   80 -      80. LC80                                                           
  N    -50.9858 -50.9858 -50.9858 -50.9858                                      
  MY    367.097  183.548  183.548                                               
  QZ   -183.548 -183.548 -183.548 -183.548                                      
  ENRG  23.6592  5.92508  5.92508  0.01368                                      
   81 -      81. LC81                                                           
  N     509.858  509.858  509.858  509.858                                      
  ENRG  1.36837  1.36837  1.36837  1.36837                                      
   82 -      82. LC82                                                           
  N    -509.858 -509.858 -509.858 -509.858                                      
  ENRG  1.36837  1.36837  1.36837  1.36837                                      
--------------------------------------------------------------------------------

