﻿                                                                                                                                                                                   
Fri Oct 16 16:36:35 2026    SHEAR_BASE   основная схема   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ЭЛМ НС   KРT  СТ КО Г|  N         MK        MY        QZ        MZ        QY        ENRG        НЗ ЗАГРУЖЕНИЯ.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1  1      1  1    A ! 0         0.50922 ! 0         0       ! 407.377   203.688   116.477   1                                                                                 
          EQV:     4    6    7   23   26   27   29                                                                                                                                  
                2  1    A ! 0        -0.50922 ! 0         0       !-407.377  -203.688   116.477  10                                                                                 
          EQV:     3    5    8   24   25   28   30                                                                                                                                  
                9  1    A   0       ! 2.47317   0         0         395.708 ! 197.854   109.903   5                                                                                 
               10  1    A   0       !-2.47317   0         0        -395.708 !-197.854   109.903  14                                                                                 
               11  1    A   0       !-2.47317   0         0         395.708 ! 197.854   109.903  23                                                                                 
               12  1    A   0       ! 2.47317   0         0        -395.708 !-197.854   109.903  32                                                                                 
               13  1    A   0       ! 1.26480  -404.736 ! 202.368   0         0         28.7439  39                                                                                 
               14  1    A   0       !-1.26480   404.736 !-202.368   0         0         28.7439  48                                                                                 
               15  1    A   0       !-1.26480  -404.736 ! 202.368   0         0         28.7439  57                                                                                 
               16  1    A   0       ! 1.26480   404.736 !-202.368   0         0         28.7439  66                                                                                 
               17  1    A ! 509.858   0         0         0         0         0         1.36837  81                                                                                 
               18  1    A !-509.858   0         0         0         0         0         1.36837  82                                                                                 
               19  1    A ! 0        -0.50922 ! 407.377  -203.688   0         0         29.1194  46                                                                                 
          EQV:    22   32   34                                                                                                                                                      
               20  1    A ! 0         0.50922 !-407.377   203.688   0         0         29.1194  37                                                                                 
          EQV:    21   31   33                                                                                                                                                      
               51  1    A !-50.9858   0       !-387.492   193.746   0         0         26.3595  79                                                                                 
               52  1    A ! 50.9858   0       !-367.097   183.548   0         0         23.6592  77                                                                                 
               53  1    A ! 50.9858   0         0         0       ! 367.097   183.548   94.5960  73                                                                                 
          EQV:    55                                                                                                                                                                
               54  1    A !-50.9858   0         0         0       ! 387.492   193.746   105.397  75                                                                                 
          EQV:    56                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1  2      1  1    A ! 0         0.50922 ! 0         0       ! 203.688   203.688   29.1194   1                                                                                 
          EQV:     4    6    7   23   26   27   29                                                                                                                                  
                2  1    A ! 0        -0.50922 ! 0         0       !-203.688  -203.688   29.1194  10                                                                                 
          EQV:     3    5    8   24   25   28   30                                                                                                                                  
                9  1    A   0       ! 2.47317   0         0         197.854 ! 197.854   27.4785   5                                                                                 
               10  1    A   0       !-2.47317   0         0        -197.854 !-197.854   27.4785  14                                                                                 
               11  1    A   0       !-2.47317   0         0         197.854 ! 197.854   27.4785  23                                                                                 
               12  1    A   0       ! 2.47317   0         0        -197.854 !-197.854   27.4785  32                                                                                 
               13  1    A   0       ! 1.26480  -202.368 ! 202.368   0         0         7.18669  39                                                                                 
               14  1    A   0       !-1.26480   202.368 !-202.368   0         0         7.18669  48                                                                                 
               15  1    A   0       !-1.26480  -202.368 ! 202.368   0         0         7.18669  57                                                                                 
               16  1    A   0       ! 1.26480   202.368 !-202.368   0         0         7.18669  66                                                                                 
               17  1    A ! 509.858   0         0         0         0         0         1.36837  81                                                                                 
               18  1    A !-509.858   0         0         0         0         0         1.36837  82                                                                                 
               19  1    A ! 0        -0.50922 ! 203.688  -203.688   0         0         7.27997  46                                                                                 
          EQV:    22   32   34                                                                                                                                                      
               20  1    A ! 0         0.50922 !-203.688   203.688   0         0         7.27997  37                                                                                 
          EQV:    21   31   33                                                                                                                                                      
               51  1    A !-50.9858   0       !-193.746   193.746   0         0         6.60014  79                                                                                 
               52  1    A ! 50.9858   0       !-183.548   183.548   0         0         5.92508  77                                                                                 
               53  1    A ! 50.9858   0         0         0       ! 183.548   183.548   23.6592  73                                                                                 
          EQV:    55                                                                                                                                                                
               54  1    A !-50.9858   0         0         0       ! 193.746   193.746   26.3595  75                                                                                 
          EQV:    56                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2  1      1  1    A ! 0         0.50922 ! 0         0       ! 203.688   203.688   29.1194   1                                                                                 
          EQV:     4    6    7   23   26   27   29                                                                                                                                  
                2  1    A ! 0        -0.50922 ! 0         0       !-203.688  -203.688   29.1194  10                                                                                 
          EQV:     3    5    8   24   25   28   30                                                                                                                                  
                9  1    A   0       ! 2.47317   0         0         197.854 ! 197.854   27.4785   5                                                                                 
               10  1    A   0       !-2.47317   0         0        -197.854 !-197.854   27.4785  14                                                                                 
               11  1    A   0       !-2.47317   0         0         197.854 ! 197.854   27.4785  23                                                                                 
               12  1    A   0       ! 2.47317   0         0        -197.854 !-197.854   27.4785  32                                                                                 
               13  1    A   0       ! 1.26480  -202.368 ! 202.368   0         0         7.18669  39                                                                                 
               14  1    A   0       !-1.26480   202.368 !-202.368   0         0         7.18669  48                                                                                 
               15  1    A   0       !-1.26480  -202.368 ! 202.368   0         0         7.18669  57                                                                                 
               16  1    A   0       ! 1.26480   202.368 !-202.368   0         0         7.18669  66                                                                                 
               17  1    A ! 509.858   0         0         0         0         0         1.36837  81                                                                                 
               18  1    A !-509.858   0         0         0         0         0         1.36837  82                                                                                 
               19  1    A ! 0        -0.50922 ! 203.688  -203.688   0         0         7.27997  46                                                                                 
          EQV:    22   32   34                                                                                                                                                      
               20  1    A ! 0         0.50922 !-203.688   203.688   0         0         7.27997  37                                                                                 
          EQV:    21   31   33                                                                                                                                                      
               51  1    A !-50.9858   0       !-193.746   193.746   0         0         6.60014  79                                                                                 
               52  1    A ! 50.9858   0       !-183.548   183.548   0         0         5.92508  77                                                                                 
               53  1    A ! 50.9858   0         0         0       ! 183.548   183.548   23.6592  73                                                                                 
          EQV:    55                                                                                                                                                                
               54  1    A !-50.9858   0         0         0       ! 193.746   193.746   26.3595  75                                                                                 
          EQV:    56                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2  2      1  1    A ! 509.858   0       ! 0         0       ! 0         0         1.36837  81                                                                                 
          EQV:     3    5    7   17   19   21   23   25                                                                                                                             
                2  1    A !-509.858   0       ! 0         0       ! 0         0         1.36837  82                                                                                 
          EQV:     4    6    8   18   20   22   24   26                                                                                                                             
                9  1    A   0       ! 2.47317   0         0         0       ! 197.854   0.00364   5                                                                                 
               10  1    A   0       !-2.47317   0         0         0       !-197.854   0.00364  14                                                                                 
               11  1    A   0       !-2.47317   0         0         0       ! 197.854   0.00364  23                                                                                 
               12  1    A   0       ! 2.47317   0         0         0       !-197.854   0.00364  32                                                                                 
               13  1    A   0       ! 1.26480   0       ! 202.368   0         0         0.00095  39                                                                                 
               14  1    A   0       !-1.26480   0       !-202.368   0         0         0.00095  48                                                                                 
               15  1    A   0       !-1.26480   0       ! 202.368   0         0         0.00095  57                                                                                 
               16  1    A   0       ! 1.26480   0       !-202.368   0         0         0.00095  66                                                                                 
               27  1    A ! 0         0.50922   0         0         0       ! 203.688   0.00015   1                                                                                 
          EQV:    29                                                                                                                                                                
               28  1    A ! 0        -0.50922   0         0         0       !-203.688   0.00015  10                                                                                 
          EQV:    30                                                                                                                                                                
               31  1    A ! 0         0.50922   0       ! 203.688   0         0         0.00015  37                                                                                 
          EQV:    33                                                                                                                                                                
               32  1    A ! 0        -0.50922   0       !-203.688   0         0         0.00015  46                                                                                 
          EQV:    34                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
