﻿                                                                                                                                                                                   
Fri Oct 16 16:40:54 2026    SHEAR_SWAP   основная схема   
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    РАСЧЕТНЫЕ СОЧЕТАНИЯ УСИЛИЙ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ЭЛМ НС   KРT  СТ КО Г|  N         MK        MY        QZ        MZ        QY        ENRG        НЗ ЗАГРУЖЕНИЯ.  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1  1      1  1    A ! 0        -0.50922 ! 407.377  -203.688 ! 0         0         116.477  46                                                                                 
          EQV:     3    6    8   19   22   32   34                                                                                                                                  
                2  1    A ! 0         0.50922 !-407.377   203.688 ! 0         0         116.477  37                                                                                 
          EQV:     4    5    7   20   21   31   33                                                                                                                                  
                9  1    A   0       ! 1.26480   0         0         404.736 ! 202.368   28.7439   3                                                                                 
               10  1    A   0       !-1.26480   0         0        -404.736 !-202.368   28.7439  12                                                                                 
               11  1    A   0       !-1.26480   0         0         404.736 ! 202.368   28.7439  21                                                                                 
               12  1    A   0       ! 1.26480   0         0        -404.736 !-202.368   28.7439  30                                                                                 
               13  1    A   0       ! 2.47317  -395.708 ! 197.854   0         0         109.903  41                                                                                 
               14  1    A   0       !-2.47317   395.708 !-197.854   0         0         109.903  50                                                                                 
               15  1    A   0       !-2.47317  -395.708 ! 197.854   0         0         109.903  59                                                                                 
               16  1    A   0       ! 2.47317   395.708 !-197.854   0         0         109.903  68                                                                                 
               17  1    A ! 509.858   0         0         0         0         0         1.36837  81                                                                                 
               18  1    A !-509.858   0         0         0         0         0         1.36837  82                                                                                 
               23  1    A ! 0         0.50922   0         0       ! 407.377   203.688   29.1194   1                                                                                 
          EQV:    26   27   29                                                                                                                                                      
               24  1    A ! 0        -0.50922   0         0       !-407.377  -203.688   29.1194  10                                                                                 
          EQV:    25   28   30                                                                                                                                                      
               51  1    A !-50.9858   0       !-387.492   193.746   0         0         105.397  79                                                                                 
               52  1    A ! 50.9858   0       !-367.097   183.548   0         0         94.5960  77                                                                                 
               53  1    A ! 50.9858   0         0         0       ! 367.097   183.548   23.6592  73                                                                                 
          EQV:    55                                                                                                                                                                
               54  1    A !-50.9858   0         0         0       ! 387.492   193.746   26.3595  75                                                                                 
          EQV:    56                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      1  2      1  1    A ! 0        -0.50922 ! 203.688  -203.688 ! 0         0         29.1194  46                                                                                 
          EQV:     3    6    8   19   22   32   34                                                                                                                                  
                2  1    A ! 0         0.50922 !-203.688   203.688 ! 0         0         29.1194  37                                                                                 
          EQV:     4    5    7   20   21   31   33                                                                                                                                  
                9  1    A   0       ! 1.26480   0         0         202.368 ! 202.368   7.18669   3                                                                                 
               10  1    A   0       !-1.26480   0         0        -202.368 !-202.368   7.18669  12                                                                                 
               11  1    A   0       !-1.26480   0         0         202.368 ! 202.368   7.18669  21                                                                                 
               12  1    A   0       ! 1.26480   0         0        -202.368 !-202.368   7.18669  30                                                                                 
               13  1    A   0       ! 2.47317  -197.854 ! 197.854   0         0         27.4785  41                                                                                 
               14  1    A   0       !-2.47317   197.854 !-197.854   0         0         27.4785  50                                                                                 
               15  1    A   0       !-2.47317  -197.854 ! 197.854   0         0         27.4785  59                                                                                 
               16  1    A   0       ! 2.47317   197.854 !-197.854   0         0         27.4785  68                                                                                 
               17  1    A ! 509.858   0         0         0         0         0         1.36837  81                                                                                 
               18  1    A !-509.858   0         0         0         0         0         1.36837  82                                                                                 
               23  1    A ! 0         0.50922   0         0       ! 203.688   203.688   7.27997   1                                                                                 
          EQV:    26   27   29                                                                                                                                                      
               24  1    A ! 0        -0.50922   0         0       !-203.688  -203.688   7.27997  10                                                                                 
          EQV:    25   28   30                                                                                                                                                      
               51  1    A !-50.9858   0       !-193.746   193.746   0         0         26.3595  79                                                                                 
               52  1    A ! 50.9858   0       !-183.548   183.548   0         0         23.6592  77                                                                                 
               53  1    A ! 50.9858   0         0         0       ! 183.548   183.548   5.92508  73                                                                                 
          EQV:    55                                                                                                                                                                
               54  1    A !-50.9858   0         0         0       ! 193.746   193.746   6.60014  75                                                                                 
          EQV:    56                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2  1      1  1    A ! 0        -0.50922 ! 203.688  -203.688 ! 0         0         29.1194  46                                                                                 
          EQV:     3    6    8   19   22   32   34                                                                                                                                  
                2  1    A ! 0         0.50922 !-203.688   203.688 ! 0         0         29.1194  37                                                                                 
          EQV:     4    5    7   20   21   31   33                                                                                                                                  
                9  1    A   0       ! 1.26480   0         0         202.368 ! 202.368   7.18669   3                                                                                 
               10  1    A   0       !-1.26480   0         0        -202.368 !-202.368   7.18669  12                                                                                 
               11  1    A   0       !-1.26480   0         0         202.368 ! 202.368   7.18669  21                                                                                 
               12  1    A   0       ! 1.26480   0         0        -202.368 !-202.368   7.18669  30                                                                                 
               13  1    A   0       ! 2.47317  -197.854 ! 197.854   0         0         27.4785  41                                                                                 
               14  1    A   0       !-2.47317   197.854 !-197.854   0         0         27.4785  50                                                                                 
               15  1    A   0       !-2.47317  -197.854 ! 197.854   0         0         27.4785  59                                                                                 
               16  1    A   0       ! 2.47317   197.854 !-197.854   0         0         27.4785  68                                                                                 
               17  1    A ! 509.858   0         0         0         0         0         1.36837  81                                                                                 
               18  1    A !-509.858   0         0         0         0         0         1.36837  82                                                                                 
               23  1    A ! 0         0.50922   0         0       ! 203.688   203.688   7.27997   1                                                                                 
          EQV:    26   27   29                                                                                                                                                      
               24  1    A ! 0        -0.50922   0         0       !-203.688  -203.688   7.27997  10                                                                                 
          EQV:    25   28   30                                                                                                                                                      
               51  1    A !-50.9858   0       !-193.746   193.746   0         0         26.3595  79                                                                                 
               52  1    A ! 50.9858   0       !-183.548   183.548   0         0         23.6592  77                                                                                 
               53  1    A ! 50.9858   0         0         0       ! 183.548   183.548   5.92508  73                                                                                 
          EQV:    55                                                                                                                                                                
               54  1    A !-50.9858   0         0         0       ! 193.746   193.746   6.60014  75                                                                                 
          EQV:    56                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
      2  2      1  1    A ! 509.858   0       ! 0         0       ! 0         0         1.36837  81                                                                                 
          EQV:     3    5    7   17   19   21   23   25                                                                                                                             
                2  1    A !-509.858   0       ! 0         0       ! 0         0         1.36837  82                                                                                 
          EQV:     4    6    8   18   20   22   24   26                                                                                                                             
                9  1    A   0       ! 1.26480   0         0         0       ! 202.368   0.00095   3                                                                                 
               10  1    A   0       !-1.26480   0         0         0       !-202.368   0.00095  12                                                                                 
               11  1    A   0       !-1.26480   0         0         0       ! 202.368   0.00095  21                                                                                 
               12  1    A   0       ! 1.26480   0         0         0       !-202.368   0.00095  30                                                                                 
               13  1    A   0       ! 2.47317   0       ! 197.854   0         0         0.00364  41                                                                                 
               14  1    A   0       !-2.47317   0       !-197.854   0         0         0.00364  50                                                                                 
               15  1    A   0       !-2.47317   0       ! 197.854   0         0         0.00364  59                                                                                 
               16  1    A   0       ! 2.47317   0       !-197.854   0         0         0.00364  68                                                                                 
               27  1    A ! 0         0.50922   0         0         0       ! 203.688   0.00015   1                                                                                 
          EQV:    29                                                                                                                                                                
               28  1    A ! 0        -0.50922   0         0         0       !-203.688   0.00015  10                                                                                 
          EQV:    30                                                                                                                                                                
               31  1    A ! 0         0.50922   0       ! 203.688   0         0         0.00015  37                                                                                 
          EQV:    33                                                                                                                                                                
               32  1    A ! 0        -0.50922   0       !-203.688   0         0         0.00015  46                                                                                 
          EQV:    34                                                                                                                                                                
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
